技术指标是期货交易中不可或缺的工具,它可以帮助交易者分析市场趋势,预测价格走势,从而做出更明智的交易决策。以下是期货常用的技术指标表:
| 指标类型 | 指标名称 | 含义 | 计算方法 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势指标 | 移动平均线(MA) | 指示过去一段时间内的平均价格 | 将特定时间段内的收盘价求和,再除以时间段 | 识别趋势,确定支撑和阻力位 |
| | 指数移动平均线(EMA) | 移动平均线的一种,对近期价格变动更加敏感 | 将移动平均线与昨日值相乘,再与昨日移动平均线相加 | 识别趋势,减少滞后性 |
| | 抛物线转向指标(SAR) | 指示价格趋势的转折点 | 根据价格高点和低点计算抛物线 | 识别趋势反转,确定止盈止损位 |
| | 布林带(BB) | 由移动平均线和上下两条标准差线组成 | 计算移动平均线,再求出标准差 | 识别趋势,确定超买超卖区域 |
| 动量指标 | 相对强弱指标(RSI) | 衡量价格变动速度和幅度 | 计算特定时间段内上涨和下跌幅度的比率 | 识别超买超卖区域,确定交易时机 |
| | 随机动量指标(KDJ) | 反映价格在一段时间内的变化趋势 | 计算最高价、最低价和收盘价的移动平均线 | 识别趋势,确定买卖点 |
| | 动量指标(MOM) | 衡量价格变动的速度 | 计算特定时间段内价格的差值 | 识别趋势,确定背离 |
| 成交量指标 | 成交量 | 表示特定时间段内的交易数量 | 统计买入和卖出合约的数量 | 确认趋势,预测市场情绪 |
| | 资金流指标(MFI) | 衡量资金流入流出的情况 | 计算特定时间段内正值的成交量和负值的成交量 | 识别资金流向,确定市场趋势 |
| | 成交量加权平均价(VWAP) | 反映特定时间段内的平均成交价格 | 将成交量与成交价格相乘,再求和,除以成交量 | 确定市场价值,识别支撑和阻力位 |
| 波动率指标 | 平均真实范围(ATR) | 衡量价格波动的幅度 | 计算特定时间段内最高价、最低价和收盘价的真实范围,再求平均 | 确定止损幅度,预测市场波动 |
| | 布林带宽度(BBW) | 衡量布林带的宽度,反映市场波动率 | 计算布林带上轨和下轨的差值 | 识别市场波动率,确定交易时机 |
| | 标准差(STD) | 衡量价格分布的离散程度 | 计算特定时间段内价格与均值的差值的平方和,再求平方根 | 识别市场波动率,确定交易策略 |
使用技术指标的注意事项:
期货常用的技术指标表提供了丰富的工具,帮助交易者分析市场趋势,做出交易决策。通过熟练掌握这些指标,交易者可以提高交易的准确性和成功率。