创蓝筹指数基金跟踪的是上证50指数,上证50指数是由上海证券交易所编制和发布的、反映上交所上市的规模最大、流动性最好的50只A股股票的指数。
创蓝筹指数基金具有以下特点:
投资标的优质:创蓝筹指数成分股都是经过严格筛选的优质蓝筹股,这些公司具有以下特点:
投资风险较低:蓝筹股通常具有以下特点:
长期收益稳定:历史数据表明,创蓝筹指数基金长期收益较好,能够跑赢通胀和市场平均水平。
创蓝筹指数基金具有以下投资价值:
在投资创蓝筹指数基金时,建议注意以下事项:
截至2023年6月30日,创蓝筹成分股如下:
| 股票代码 | 公司名称 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 600036 | 中国平安 | 保险 |
| 601318 | 中国移动 | 电信 |
| 601600 | 中国石油 | 石油化工 |
| 601888 | 中国神华 | 煤炭 |
| 601988 | 中国工商银行 | 银行 |
| 601998 | 中国农业银行 | 银行 |
| 603288 | 贵州茅台 | 食品饮料 |
| 600519 | 招商银行 | 银行 |
| 600029 | 上海机场 | 交通运输 |
| 600887 | 中国石化 | 石油化工 |
| 600048 | 保利地产 | 房地产 |
| 601006 | 中国平安人寿 | 保险 |
| 600760 | 中国联通 | 电信 |
| 600660 | 海尔智家 | 家电 |
| 600111 | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 600893 | 恒瑞医药 | 医药 |
| 600000 | 浦发银行 | 银行 |
| 600340 | 万科A | 房地产 |
| 600570 | 京东方A | 电子 |
| 600741 | 东方雨虹 | 建筑材料 |
| 600016 | 华能国际 | 电力 |
| 600585 | 五粮液 | 食品饮料 |
| 600547 | 山西汾酒 | 食品饮料 |
| 600309 | 交通银行 | 银行 |
| 600276 | 格力电器 | 家电 |
| 600297 | 美的集团 | 家电 |
| 600085 | 中国银行 | 银行 |
| 600104 | 中国太保 | 保险 |
| 600703 | 三一重工 | 机械 |
| 600030 | 中信证券 | 券商 |
| 601166 | 宁德时代 | 新能源 |
| 600482 | 韦尔股份 | 电子 |
| 601328 | 隆基绿能 | 新能源 |
| 600999 | 东方财富 | 券商 |
| 600900 | 恒生电子 | 券商 |
| 601333 | 中国中免 | 零售 |
| 600027 | 阳光电源 | 新能源 |
| 600518 | 中国中车 | 机械 |
| 600809 | 中国铝业 | 有色金属 |
| 600759 | 贵州茅台 | 食品饮料 |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 |
| 600837 | 兆易创新 | 电子 |
| 600383 | 比亚迪 | 新能源汽车 |
| 600588 | 牧原股份 | 农业 |
| 600688 | 中芯国际 | 电子 |
| 600196 | 紫金矿业 | 有色金属 |
| 600577 | 东方航空 | 交通运输 |
| 600188 | 药明康德 | 医药 |
| 603883 | 迈瑞医疗 | 医药 |
| 600881 | 赣锋锂业 | 新能源材料 |
| 600777 | 蓝思科技 | 电子 |
| 601211 | 闻泰科技 | 电子 |
| 600368 | 海螺水泥 | 建筑材料 |
| 601727 | 宁波银行 | 银行 |
| 600066 | 恒力石化 | 石油化工 |
| 600690 | 中国电信 | 电信 |
| 600743 | 中国交建 | 建筑 |
| 601800 | 中国电建 | 建筑 |
| 601009 | 华润医药 | 医药 |
| 600050 | 中国建筑 | 建筑 |
| 600333 | 中国船舶 | 机械 |
| 600598 | 中国金茂 | 房地产 |
下一篇
已是最新文章